興江鄉(xiāng)段水村2024年第三季度村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開(kāi)單位:段水村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 251013.63 | 1142890.79 | 短期借款 | 13276.30 | 13276.30 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 149736.59 | 155015.17 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 341299.17 | 267193.17 | 應(yīng)付工資 | 23168.64 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 592312.80 | 1410083.96 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 186181.53 | 168291.47 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 10414.86 | 10414.86 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 1100.00 | 781100.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 11514.86 | 791514.86 |
固定資產(chǎn)原值 | 742680.50 | 746098.50 | 負(fù)債合計(jì) | 197696.39 | 959806.33 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 742680.50 | 746098.50 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 742680.50 | 746098.50 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 230556.00 | 230556.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 906740.91 | 965820.13 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1137296.91 | 1196376.13 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 742680.50 | 746098.50 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1334993.30 | 2156182.46 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1334993.30 | 2156182.46 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |