大嶺村2024年第四季度村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開(kāi)單位:大嶺村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 226785.32 | 365778.18 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 39561.18 | 182829.53 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 97310.87 | 94910.87 | 應(yīng)付工資 | 19296.78 | 3500.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 324096.19 | 460689.05 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 58857.96 | 186329.53 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 10000.00 | 10000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 32005.15 | 32005.15 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 32005.15 | 32005.15 |
固定資產(chǎn)原值 | 33525.00 | 44584.00 | 負(fù)債合計(jì) | 90863.11 | 218334.68 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 4699.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 33525.00 | 39885.00 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 25892.20 | 25892.20 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 59417.20 | 65777.20 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 59350.00 | 59350.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 243300.28 | 258781.57 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 302650.28 | 318131.57 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 69417.20 | 75777.20 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 393513.39 | 536466.25 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 393513.39 | 536466.25 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |