興江鄉(xiāng)桐林村2024年第三季度村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開(kāi)單位:桐林村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 993624.97 | 386035.16 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 599194.72 | 416781.22 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 422085.12 | 413665.12 | 應(yīng)付工資 | 23199.54 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1415710.09 | 799700.28 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 622394.26 | 416781.22 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 80000.00 | 80000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 22900.00 | 22900.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 634981.35 | 352792.40 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 657881.35 | 375692.40 |
固定資產(chǎn)原值 | 519871.87 | 522031.87 | 負(fù)債合計(jì) | 1280275.61 | 792473.62 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 519871.87 | 522031.87 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 519871.87 | 522031.87 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 234035.00 | 234035.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 501271.35 | 375223.53 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 735306.35 | 609258.53 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 599871.87 | 602031.87 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2015581.96 | 1401732.15 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2015581.96 | 1401732.15 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |