關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 小溪村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【資產(chǎn)負(fù)債】小溪村2024年第四季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
小溪村2024年第四季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表
2024年12月
公開(kāi)單位:小溪村股份經(jīng)濟(jì)合作社 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 31732.21 9549262.24 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項(xiàng) 0.00 0.00
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 20964.78 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31732.21 9570227.02 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 9150516.00
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 9150516.00
     固定資產(chǎn)原值 566000.00 566000.00 負(fù)債合計(jì) 0.00 9150516.00
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 566000.00 566000.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 566000.00 566000.00 0.00 0.00
     無(wú)形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷(xiāo) 0.00 0.00 資本 566000.00 566000.00
       無(wú)形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 31732.21 419711.02
     長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 597732.21 985711.02
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 566000.00 566000.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 597732.21 10136227.02 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 597732.21 10136227.02
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 西乌| 保康县| 保德县| 茂名市| 松桃| 观塘区| 民权县| 密云县| 周宁县| 蒲江县| 天峻县| 门源| 龙里县| 万载县| 郓城县| 阳新县| 综艺| 鹤岗市| 吉木乃县| 台北县| 凤山县| 鹤岗市| 福贡县| 新密市| 盐津县| 河东区| 行唐县| 仁化县| 甘肃省| 盐山县| 彰武县| 广德县| 盱眙县| 松江区| 潞城市| 商洛市| 芦溪县| 海丰县| 佛山市| 保靖县| 渭源县|