關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 小溪村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【資產(chǎn)負(fù)債】小溪村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
興江鄉(xiāng)小溪村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表
2024年9月
公開(kāi)單位:小溪村股份經(jīng)濟(jì)合作社 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 31732.21 266782.39 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項(xiàng) 0.00 0.00
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 20964.78 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31732.21 287747.17 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 32500.00
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 32500.00
     固定資產(chǎn)原值 566000.00 566000.00 負(fù)債合計(jì) 0.00 32500.00
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 566000.00 566000.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 566000.00 566000.00 0.00 0.00
     無(wú)形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00 資本 566000.00 566000.00
       無(wú)形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 31732.21 255247.17
     長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 597732.21 821247.17
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 566000.00 566000.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 597732.21 853747.17 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 597732.21 853747.17
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 鲜城| 黄大仙区| 射洪县| 阳泉市| 穆棱市| 伊通| 左云县| 金寨县| 兰溪市| 封丘县| 黄梅县| 尉氏县| 嘉祥县| 泗水县| 甘德县| 南康市| 延吉市| 日喀则市| 固始县| 方山县| 安岳县| 化德县| 阿荣旗| 三河市| 逊克县| 伊川县| 白城市| 孝昌县| 青田县| 丹阳市| 武安市| 临夏市| 时尚| 蕲春县| 长阳| 永嘉县| 宁陵县| 军事| 泗水县| 老河口市| 历史|