坳背村2024年第四季度村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:坳背村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 267373.69 | 303605.78 | 短期借款 | 500000.00 | 400000.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 123019.31 | 235317.11 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 75543.42 | 20843.42 | 應(yīng)付工資 | 17110.54 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 342917.11 | 324449.20 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 640129.85 | 635317.11 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 88465.51 | 88465.51 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 59345.53 | 67485.24 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 147811.04 | 155950.75 |
固定資產(chǎn)原值 | 225353.97 | 1121823.97 | 負(fù)債合計(jì) | 787940.89 | 791267.86 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 225353.97 | 1120113.97 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 915000.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1140353.97 | 1215113.97 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 220690.00 | 220690.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 474640.19 | 527605.31 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 695330.19 | 748295.31 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1140353.97 | 1215113.97 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1483271.08 | 1539563.17 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1483271.08 | 1539563.17 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |