關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 坳背村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【資產(chǎn)負(fù)債】坳背村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
興江鄉(xiāng)坳背村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表
2024年9月
公開(kāi)單位:坳背村股份經(jīng)濟(jì)合作社 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 294946.42 39795.75 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項(xiàng) 0.00 0.00
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 294946.42 39795.75 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 230000.00 0.00
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 230000.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 538075.00 538075.00 負(fù)債合計(jì) 230000.00 0.00
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 538075.00 538075.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 538075.00 538075.00 0.00 0.00
     無(wú)形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00 資本 538075.00 538075.00
       無(wú)形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 64946.42 39795.75
     長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 603021.42 577870.75
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 538075.00 538075.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 833021.42 577870.75 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 833021.42 577870.75
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 塘沽区| 辉南县| 湖州市| 潼南县| 大兴区| 灵川县| 建阳市| 阿坝县| 房产| 绥芬河市| 长子县| 阳高县| 六盘水市| 濮阳市| 南充市| 普宁市| 罗江县| 安义县| 高雄县| 定襄县| 阳东县| 洛浦县| 罗田县| 德州市| 改则县| 遂昌县| 西吉县| 贵溪市| 六安市| 安乡县| 九寨沟县| 黄骅市| 大庆市| 新乡县| 营山县| 山西省| 自治县| 色达县| 阜阳市| 望谟县| 娄烦县|