關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務公開 > 杉村村 > 財務公開

【資產負債】杉村村2024年第四季度合作社資產負債表公示

訪問量:
杉村村2024年第四季度合作社資產負債表
2024年12月
公開單位:杉村村股份經濟合作社 金額單位:元
資產 年初余額 期末余額 負債及所有者權益 年初余額 期末余額
流動資產 流動負債
   貨幣資金 1099.75 258477.35 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應付款項 0.00 197050.00
   應收款項 0.00 0.00 應付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 6640.00 應付勞務費 0.00 0.00
   消耗性生物資產 0.00 0.00 應交稅費 0.00 0.00
    流動資產合計 1099.75 265117.35 流動負債合計 0.00 197050.00
非流動資產: 非流動負債:
    長期投資 0.00 0.00 長期借款及應付款 0.00 0.00
    生產性生物資產原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產性生物資產累計折舊 0.00 0.00 專項應付款 0.00 0.00
       生產性生物資產凈值 0.00 0.00 非流動負債合計 0.00 0.00
     固定資產原值 515268.00 515268.00 負債合計 0.00 197050.00
       減:累計折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產凈值 515268.00 515268.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產小計 515268.00 515268.00 0.00 0.00
     無形資產原值 0.00 0.00 所有者權益
       減:累計攤銷 0.00 0.00 資本 515268.00 515268.00
       無形資產凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產 0.00 0.00 未分配收益 1099.75 68067.35
     長期待攤費用 0.00 0.00 所有者權益合計 516367.75 583335.35
       非流動資產合計 515268.00 515268.00 0.00 0.00
資產總計 516367.75 780385.35 負債與所有者權益合計 516367.75 780385.35
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 千阳县| 溆浦县| 开原市| 邵阳市| 平谷区| 米易县| 旌德县| 沅江市| 台北市| 林周县| 开远市| 沧源| 满洲里市| 嘉祥县| 平泉县| 礼泉县| 大余县| 庄浪县| 宁化县| 东乡族自治县| 阿拉善盟| 当阳市| 泸定县| 富平县| 恭城| 依兰县| 蒙山县| 慈利县| 白山市| 大洼县| 中山市| 福鼎市| 壶关县| 芷江| 古浪县| 桃源县| 松溪县| 滁州市| 商水县| 株洲市| 开平市|