關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 杉村村 > 財務(wù)公開

【資產(chǎn)負(fù)債】杉村村2024年第四季度村級資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
杉村村2024年第四季度村級資產(chǎn)負(fù)債表
2024年12月
公開單位:杉村村村民委員會 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動資產(chǎn) 流動負(fù)債
   貨幣資金 282455.89 155947.44 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項 363279.03 209455.01
   應(yīng)收款項 357843.87 242225.41 應(yīng)付工資 20113.54 3500.00
   存貨 0.00 8860.00 應(yīng)付勞務(wù)費 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費 0.00 0.00
    流動資產(chǎn)合計 640299.76 407032.85 流動負(fù)債合計 383392.57 212955.01
非流動資產(chǎn): 非流動負(fù)債:
    長期投資 0.00 0.00 長期借款及應(yīng)付款 32200.60 32200.60
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 0.00 0.00 專項應(yīng)付款 8106.04 8106.91
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動負(fù)債合計 40306.64 40307.51
     固定資產(chǎn)原值 326016.39 326766.39 負(fù)債合計 423699.21 253262.52
       減:累計折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 326016.39 326766.39 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計 326016.39 326766.39 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計攤銷 0.00 0.00 資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 310665.73 310665.73
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 231951.21 169870.99
     長期待攤費用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計 542616.94 480536.72
       非流動資產(chǎn)合計 326016.39 326766.39 0.00 0.00
資產(chǎn)總計 966316.15 733799.24 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 966316.15 733799.24
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 怀安县| 淅川县| 永寿县| 浠水县| 洛南县| 开江县| 乌恰县| 石家庄市| 托克逊县| 岳阳市| 莎车县| 泰和县| 九龙坡区| 贺兰县| 墨竹工卡县| 公安县| 汕头市| 隆昌县| 滕州市| 镇赉县| 莲花县| 维西| 卫辉市| 西吉县| 元氏县| 博白县| 旅游| 蓬莱市| 淮北市| 灵川县| 德令哈市| 郓城县| 长沙市| 贵港市| 横峰县| 五河县| 自贡市| 定远县| 桑日县| 秦安县| 清丰县|