關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 杉村村 > 財(cái)務(wù)公開

【資產(chǎn)負(fù)債】杉村村2024年第三季度村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
興江鄉(xiāng)杉村村2024年第三季度村級(jí)資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表
2024年9月
公開單位:杉村村村民委員會(huì) 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 282455.89 119990.05 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項(xiàng) 363279.03 245805.23
   應(yīng)收款項(xiàng) 357843.87 347203.87 應(yīng)付工資 20113.54 3500.00
   存貨 0.00 8860.00 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 640299.76 476053.92 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 383392.57 249305.23
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 32200.60 32200.60
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 8106.04 8106.91
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 40306.64 40307.51
     固定資產(chǎn)原值 326016.39 326766.39 負(fù)債合計(jì) 423699.21 289612.74
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 326016.39 326766.39 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 326016.39 326766.39 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00 資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 310665.73 310665.73
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 231951.21 202541.84
     長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 542616.94 513207.57
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 326016.39 326766.39 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 966316.15 802820.31 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 966316.15 802820.31
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 关岭| 自治县| 神池县| 台中县| 綦江县| 黔西县| 金坛市| 民丰县| 东乌珠穆沁旗| 临漳县| 宣恩县| 依安县| 龙门县| 大理市| 横山县| 达州市| 桂林市| 桦南县| 科技| 增城市| 衢州市| 伊春市| 张家口市| 沁源县| 肇东市| 万载县| 甘肃省| 酒泉市| 岢岚县| 肥乡县| 黄骅市| 五寨县| 柞水县| 罗江县| 尼玛县| 呼和浩特市| 宜川县| 武义县| 井冈山市| 平凉市| 右玉县|