關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 杉村村 > 財務(wù)公開

【資產(chǎn)負(fù)債】杉村村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年04月-06月) 2024-10-14
編制單位:杉村村 統(tǒng)計時間:2024年04月-06月 金額單位:元
序號 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動資產(chǎn) 576,921.75 565,074.91 1 一、流動負(fù)債 327,020.85 379,984.38
2 1、貨幣資金 283,555.64 283,488.80 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項 306,907.31 376,484.38
4 3、應(yīng)收款項 293,366.11 272,726.11 4 3、應(yīng)付工資 20,113.54 3,500.00
5 4、存貨 0.00 8,860.00 5 4、應(yīng)付福利費 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長期負(fù)債 32,200.60 32,200.60
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長期借款及應(yīng)付款 32,200.60 32,200.60
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長期資產(chǎn) 0.00 0.00 11 0.00 0.00
12 1、長期投資 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 841,284.39 841,284.39 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價 841,284.39 841,284.39 14 0.00 0.00
15 2、累計折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 1,058,984.69 994,174.32
16 3、固定資產(chǎn)凈值 841,284.39 841,284.39 16 1、資本 515,268.00 515,268.00
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 310,665.73 310,665.73
18 5、在建工程 0.00 0.00 18 3、未分配收益 233,050.96 168,240.59
19 五、無形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 225,144.03
20 無形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 265,244.40
21 資產(chǎn)合計 1,418,206.14 1,406,359.30 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 1,418,206.14 1,406,359.30
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 太仆寺旗| 三门峡市| 衢州市| 赣州市| 大渡口区| 黄梅县| 桃园县| 吉木萨尔县| 南开区| 凯里市| 武穴市| 库车县| 江津市| 广安市| 新和县| 合阳县| 淮南市| 翁牛特旗| 佛教| 双牌县| 巢湖市| 镇宁| 蚌埠市| 青龙| 眉山市| 娱乐| 青阳县| 泰和县| 浪卡子县| 松溪县| 舒城县| 文水县| 永城市| 康定县| 长岭县| 五寨县| 乃东县| 平舆县| 饶阳县| 应城市| 淮滨县|