關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 杉村村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【財(cái)務(wù)收支】杉村村2024年第二季度收支明細(xì)表公示

訪問(wèn)量:
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類(lèi)型)(2024年04-06月) 2024-10-14
編制單位:杉村村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年04-06月 金額單位:元
序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營(yíng)收入 13,973.04 23,986.59 1 一、經(jīng)營(yíng)支出 75,463.50 75,463.50
2 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 0.00 0.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 6,821.04 12,034.59 4 光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
5 租賃收入 0.00 4,800.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 0.00 0.00 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 75,463.50 75,463.50
8 其他經(jīng)營(yíng)收入 7,152.00 7,152.00 8 其他支出 0.00 0.00
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 9 二、管理費(fèi)用 65,291.86 87,332.10
10 水面承包收入 0.00 0.00 10 辦公費(fèi)用 15,907.56 16,886.77
11 山林承包收入 0.00 0.00 11 干部報(bào)酬 36,835.00 38,131.00
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報(bào)酬 0.00 12,400.00
13 集體土地承包收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 0.00
14 企業(yè)上交利潤(rùn) 0.00 0.00 14 差旅費(fèi) 0.00 0.00
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 15 通訊費(fèi) 0.00 900.00
16 煙葉稅收返還 0.00 0.00 16 會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00
17 煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00 17 書(shū)報(bào)費(fèi) 0.00 729.96
18 其他稅收返還 0.00 0.00 18 折舊費(fèi) 0.00 0.00
19 四、投資收益 0.00 0.00 19 修繕費(fèi) 0.00 0.00
20 短期投資收益 0.00 0.00 20 水電費(fèi) 0.00 1,056.17
21 長(zhǎng)期投資收益 0.00 0.00 21 宣傳費(fèi)用 2,161.00 2,161.00
22 經(jīng)營(yíng)性收入小計(jì) 13,973.04 23,986.59 22 自辦伙食費(fèi) 10,388.30 15,067.20
23 五、補(bǔ)助收入 52,597.00 150,097.00 23 其他費(fèi)用 0.00 0.00
24 專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 24
25 轉(zhuǎn)移支付 22,597.00 102,597.00 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 24,535.00 24,955.00
26 上級(jí)部門(mén)幫扶 30,000.00 40,000.00 26 四、其他支出 73,894.40 77,493.80
27 其他補(bǔ)助 0.00 7,500.00 27 利息支出 0.00 0.00
28 六、其他收入 3,033.70 51,060.44 28 賠款及罰款支出 0.00 0.00
29 利息收入 33.70 60.44 29 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
30 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 捐款支出 0.00 0.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 修繕費(fèi)用 0.00 0.00
32 賠款及罰款收入 3,000.00 51,000.00 32 衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 其他 73,894.40 77,493.80
34 其他 0.00 0.00 34
35 收入合計(jì) 69,603.74 225,144.03 35 支出合計(jì) 239,184.76 265,244.40
36 各項(xiàng)收支差額 -169,581.02 -40,100.37 36
附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元) 附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元)
37 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) 47,006.74 4.70 37 支出合計(jì) 239,184.76 23.92
38 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) 14,006.74 1.40 38
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 岗巴县| 扶沟县| 温泉县| 浙江省| 永和县| 泸西县| 中西区| 离岛区| 宁武县| 淅川县| 金乡县| 梁平县| 新密市| 兴城市| 南康市| 朝阳市| 景宁| 邵阳市| 轮台县| 广州市| 九江市| 东乡| 惠州市| 静海县| 旺苍县| 繁峙县| 鄄城县| 奉新县| 自治县| 舟曲县| 苏尼特右旗| 贡山| 延吉市| 休宁县| 金平| 乐昌市| 台南市| 横山县| 含山县| 麻城市| 巴林左旗|