關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 杉村村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【資產(chǎn)負(fù)債】杉村村2024年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪(fǎng)問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年01月-03月) 2024-10-14
編制單位:杉村村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年01月-03月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 576,921.75 830,705.83 1 一、流動(dòng)負(fù)債 327,020.85 464,824.28
2 1、貨幣資金 283,555.64 528,479.72 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 306,907.31 455,924.28
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 293,366.11 293,366.11 4 3、應(yīng)付工資 20,113.54 8,900.00
5 4、存貨 0.00 8,860.00 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 32,200.60 32,200.60
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 32,200.60 32,200.60
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00 0.00 11 0.00 0.00
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 841,284.39 841,284.39 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 841,284.39 841,284.39 14 0.00 0.00
15 2、累計(jì)折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 1,058,984.69 1,174,965.34
16 3、固定資產(chǎn)凈值 841,284.39 841,284.39 16 1、資本 515,268.00 515,268.00
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 310,665.73 310,665.73
18 5、在建工程 0.00 0.00 18 3、未分配收益 233,050.96 349,031.61
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 155,540.29
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 26,059.64
21 資產(chǎn)合計(jì) 1,418,206.14 1,671,990.22 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 1,418,206.14 1,671,990.22
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 岳西县| 綦江县| 武汉市| 岳池县| 上饶市| 沙湾县| 叙永县| 凌云县| 祁阳县| 双流县| 宁明县| 克什克腾旗| 得荣县| 南岸区| 达州市| 天津市| 松滋市| 苏尼特左旗| 辽宁省| 长垣县| 邢台县| 铜梁县| 梧州市| 青神县| 台南县| 葫芦岛市| 南昌县| 尉氏县| 泰安市| 葫芦岛市| 若羌县| 景泰县| 保定市| 蒙自县| 沁阳市| 宜州市| 荔浦县| 江口县| 灵台县| 罗江县| 修武县|