興江鄉(xiāng)杉村村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負債統(tǒng)計表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:杉村村股份經(jīng)濟合作社 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 1099.75 | 185200.70 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 0.00 | 197050.00 |
應(yīng)收款項 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 6640.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 1099.75 | 191840.70 | 流動負債合計 | 0.00 | 197050.00 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn)原值 | 515268.00 | 515268.00 | 負債合計 | 0.00 | 197050.00 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 515268.00 | 515268.00 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 515268.00 | 515268.00 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 515268.00 | 515268.00 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1099.75 | -5209.30 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 516367.75 | 510058.70 |
非流動資產(chǎn)合計 | 515268.00 | 515268.00 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 516367.75 | 707108.70 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 516367.75 | 707108.70 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 |