關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 古龍崗鎮(zhèn) > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 涉農(nóng)補(bǔ)貼

2023年早稻(30畝以下)種植獎補(bǔ)登記表

訪問量:

古龍崗鎮(zhèn)2023年早稻(30畝)以下涉及農(nóng)戶527名,涉及種植面積1951.2畝,涉及資金63072.6元。

2023年早稻(30畝以下)種植獎補(bǔ)登記表
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村名 村小組 經(jīng)營主體 早稻獎補(bǔ)面積(畝) 早稻種植總面積(畝) 獎補(bǔ)金額(元) 備注
機(jī)插面積 非機(jī)插面積
1 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 松山組 鄧*錦 0 1.4 1.4 28
2 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 松山組 鄧*禹 0 1.5 1.5 30
3 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 松山組 鄧*波 0 1 1 20
4 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 松山組 鄧*忠 0 0.3 0.3 6
5 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 松山組 曾*華 0 0.3 0.3 6
6 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 松山組 鄧*國 0 1 1 20
7 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 新豐組 劉*峰 0 2 2 40
8 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 新豐組 陳*烘 0 1.2 1.2 24
9 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 新豐組 陳*忠 0 0.6 0.6 12
10 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 新豐組 陳*烽 0 1 1 20
11 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 新豐組 陳*煌 0 1.2 1.2 24
12 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 寨坳組 中*達(dá) 0 1 1 20
13 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 寨坳組 曾*金 0 3.5 3.5 70
14 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 寨坳組 曾*本 0 0.8 0.8 16
15 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 寨坳組 曾*福 0 0.5 0.5 10
16 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 寨坳組 曾*貴 0 2 2 40
17 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 寨坳組 楊*貴 0 1 1 20
18 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*圩 0 1.8 1.8 36
19 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鐘*金 0 3.2 3.2 64
20 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 賴*輝 0 1 1 20
21 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 吳*輝 0 0.7 0.7 14
22 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*煌 0 1 1 20
23 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*珠 0 0.3 0.3 6
24 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*監(jiān) 0 0.4 0.4 8
25 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 李*庚 0 0.6 0.6 12
26 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 張*財 0 2.6 2.6 52
27 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*林 0 0.2 0.2 4
28 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 張*明 0 0.2 0.2 4
29 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鐘*祥 0 0.2 0.2 4
30 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鐘*明 0 0.5 0.5 10
31 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*冬 0 0.3 0.3 6
32 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*元 0 0.2 0.2 4
33 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 武*清 0 0.2 0.2 4
34 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*鳳 0 1 1 20
35 古龍崗鎮(zhèn) 江湖村 上星組 鄧*金 0 1 1 20
36 古龍崗鎮(zhèn) 建設(shè)畬族村 建設(shè)組 鐘*香 5.4 0 5.4 324
37 古龍崗鎮(zhèn) 建設(shè)畬族村 建設(shè)組 溫*生 7.8 0 7.8 468
38 古龍崗鎮(zhèn) 建設(shè)畬族村 坪仁組 雷*江 7.5 0 7.5 450
39 古龍崗鎮(zhèn) 建設(shè)畬族村 坪仁組 陳*英 6.3 0 6.3 378
40 古龍崗鎮(zhèn) 建設(shè)畬族村 坳背組 曾*秀 5.1 0 5.1 306
41 古龍崗鎮(zhèn) 建設(shè)畬族村 坳背組 李*平 5.9 0 5.9 354
42 古龍崗鎮(zhèn) 瑤前村 新油組 伍*忠 0 9 9 360
43 古龍崗鎮(zhèn) 瑤前村 新油組 李*培 0 25 25 1000
44 古龍崗鎮(zhèn) 瑤前村 新油組 李*林 0 6 6 240
45 古龍崗鎮(zhèn) 瑤前村 新油組 溫*金 0 29 29 1160
46 古龍崗鎮(zhèn) 瑤前村 揚(yáng)背組 胡*香 0 6 6 240
47 古龍崗鎮(zhèn) 瑤前村 里坑組 張*生 0 10 10 400
48 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 曾*連 0 4 4 80
49 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 李*生 0 1.2 1.2 24
50 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 李*都 0 2 2 40
51 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 李*信 0 3 3 60
52 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 李*城 0 3 3 60
53 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 劉*連 0 1.2 1.2 24
54 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 溫*標(biāo) 0 4.8 4.8 96
55 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 溫*針 0 3 3 60
56 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 溫*忠 0 5 5 200
57 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 吳*華 0 0.6 0.6 12
58 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 吳*華 0 6.2 6.2 248
59 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 葉*錦 0 3 3 60
60 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 葉*生 0 1.8 1.8 36
61 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 葉*仙 0 3 3 60
62 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 張*棟 0 3.6 3.6 72
63 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 富林組 朱*蓮 0 1.8 1.8 36
64 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 古口組 江*恩 0 1.2 1.2 24
65 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 古口組 劉*瑞 0 0.8 0.8 16
66 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 見丘組 曾*河 0 5.5 5.5 220
67 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 見丘組 胡*科 0 5 5 200
68 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 見丘組 李*偕 0 1.2 1.2 24
69 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 見丘組 鄒*連 0 14 14 560
70 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 姜坑組 曾*榮 0 1.4 1.4 28
71 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 姜坑組 曾*洋 0 3.5 3.5 70
72 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 聯(lián)盟組 周*發(fā) 0 5.3 5.3 212
73 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 羅灣組 李*金 0 0.6 0.6 12
74 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 羅灣組 鄒*優(yōu) 0 0.6 0.6 12
75 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 羅灣組 劉*波 0 6 6 240
76 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 羅灣組 劉*響 0 1.3 1.3 26
77 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 羅灣組 劉*優(yōu) 0 6.2 6.2 248
78 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 羅灣組 溫*全 0 1 1 20
79 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 排上組 鄭*丘 0 2 2 40
80 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 上古組 鄒*發(fā) 0 4.5 4.5 90
81 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 上古組 鄒*金 0 3 3 60
82 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 上古組 鄒*善 0 5.6 5.6 224
83 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 上古組 李*生 0 1 1 20
84 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 上古組 鄒*珍 0 5.5 5.5 220
85 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 上古組 鄒*平 0 5 5 200
86 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 江*祥 0 1 1 20
87 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 江*才 0 0.5 0.5 10
88 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 江*梁 0 3.2 3.2 64
89 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 江*清 0 0.8 0.8 16
90 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 江*相 0 1 1 20
91 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 李*財 0 0.22 0.22 4.4
92 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 劉*勇 0 2.8 2.8 56
93 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 張*保 0 0.6 0.6 12
94 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 張*其 0 1 1 20
95 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 張*清 0 0.7 0.7 14
96 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 周*秀 0 0.15 0.15 3
97 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 周*華 0 3 3 60
98 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 鄒*福 0 0.8 0.8 16
99 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 鄒*岑 0 1.5 1.5 30
100 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 深塘組 鄒*香 0 5.1 5.1 204
101 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 搖前組 朱*華 0 4.3 4.3 86
102 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 搖前組 朱*秀 0 1.3 1.3 26
103 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 中心組 劉*生 0 6.2 6.2 248
104 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 竹山組 陳*華 0 5.2 5.2 208
105 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 竹山組 賴*佑 0 4 4 80
106 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 竹山組 王*平 0 5.2 5.2 208
107 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 竹山組 吳*香 0 5 5 200
108 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 竹山組 鄒*財 0 6.33 6.33 253.2
109 古龍崗鎮(zhèn) 大仚村 竹山組 鄒*清 0 5.5 5.5 220
110 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 揭*青 0 3.2 3.2 64
111 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*斌 0 0.6 0.6 12
112 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*生 0 2.4 2.4 48
113 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*輝 0 4.3 4.3 86
114 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*亮 0 1.8 1.8 36
115 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 范*秀 0 1.4 1.4 28
116 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 危*秀 0 1 1 20
117 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*培 0 2.4 2.4 48
118 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*彬 0 0.4 0.4 8
119 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 劉*秀 0 0.4 0.4 8
120 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 熊*香 0 1.4 1.4 28
121 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 黃*蘭 0 0.6 0.6 12
122 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 雷*冬 0 2.4 2.4 48
123 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 劉*才 0 1.2 1.2 24
124 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新村組 鐘*寶 0 0.6 0.6 12
125 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*清 0 3 3 60
126 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*文 0 2.6 2.6 52
127 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*生 0 6 6 240
128 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*銀 0 0.8 0.8 16
129 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*榮 0 18 18 720
130 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*清 0 8.4 8.4 336
131 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*躍 0 1.8 1.8 36
132 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*保 0 10 10 400
133 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*湖 0 7 7 280
134 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*亮 0 1.8 1.8 36
135 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*龍 0 5 5 200
136 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*高 0 3 3 60
137 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*友 0 2.4 2.4 48
138 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*聯(lián) 0 3 3 60
139 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 劉* 0 5 5 200
140 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*明 0 3 3 60
141 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新建組 鐘*興 0 2 2 40
142 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*仁 0 3 3 60
143 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*坊 0 6 6 240
144 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*文 0 2 2 40
145 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*榮 0 1.8 1.8 36
146 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*榮 0 6 6 240
147 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*福 0 2.6 2.6 52
148 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*信 0 5.8 5.8 232
149 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*根 0 8 8 320
150 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*傳 0 2 2 40
151 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*清 0 1.8 1.8 36
152 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 油桐組 吳*亮 0 1.2 1.2 24
153 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*沅 0 3 3 60
154 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*勇 0 2 2 40
155 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*優(yōu) 0 1 1 20
156 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*想 0 2.6 2.6 52
157 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*金 0 6 6 240
158 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*玉 0 3 3 60
159 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*誼 0 1 1 20
160 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 洪*平 0 0.8 0.8 16
161 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 洪*金 0 2.4 2.4 48
162 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 洪*金 0 2 2 40
163 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*輝 0 5 5 200
164 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*梁 0 1 1 20
165 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*優(yōu) 0 2 2 40
166 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*高 0 2 2 40
167 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 王家組 吳*平 0 5 5 200
168 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 吳*漢 0 10 10 400
169 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 李*才 0 6.5 6.5 260
170 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 吳*蘭 0 6 6 240
171 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 羅*清 0 2.4 2.4 48
172 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 羅*順 0 1.4 1.4 28
173 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 羅*森 0 2.4 2.4 48
174 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 吳*鈺 0 2 2 40
175 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 吳*丘 0 1.6 1.6 32
176 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 吳*增 0 2.4 2.4 48
177 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 溫*法 0 3.4 3.4 68
178 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 鐘*權(quán) 0 3 3 60
179 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 平湖組 吳* 0 1 1 20
180 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 吳*浪 0 2.5 2.5 50
181 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 溫*清 0 5 5 200
182 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 范*金 0 3 3 60
183 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 黃*財 0 1.5 1.5 30
184 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 鐘*生 0 3 3 60
185 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 鐘*針 0 0.5 0.5 10
186 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 鐘*榮 0 2.1 2.1 42
187 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 劉*香 0 2.5 2.5 50
188 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 劉*娣 0 17 17 680
189 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 前進(jìn)組 鐘*桂 0 1 1 20
190 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 劉*民 0 3.2 3.2 64
191 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 溫*理 0 1.2 1.2 24
192 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 肖*文 0 3 3 60
193 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 范*茂 0 2.6 2.6 52
194 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 鐘*良 0 1.2 1.2 24
195 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 范*洪 0 1 1 20
196 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 吳*財 0 3.4 3.4 68
197 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 鐘*仁 0 1.4 1.4 28
198 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 新連組 吳*源 0 1 1 20
199 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 溫*生 0 7 7 280
200 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 肖*香 0 6 6 240
201 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 劉*欣 0 2.3 2.3 46
202 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 溫*祥 0 2 2 40
203 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 范*林 0 2.3 2.3 46
204 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 劉*杰 0 2.6 2.6 52
205 古龍崗鎮(zhèn) 油桐村 上應(yīng)組 劉*茂 0 1.5 1.5 30
206 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*忠 0 11.5 11.5 460
207 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*紅 0 4 4 80
208 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*福 0 3.6 3.6 72
209 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*偉 0 1.5 1.5 30
210 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*優(yōu) 0 1.5 1.5 30
211 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*鍔 0 1 1 20
212 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳背組 劉*國 0 0.5 0.5 10
213 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳上組 鐘*明 0 9 9 360
214 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳上組 廖*秀 0 3.3 3.3 66
215 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳上組 吳*沅 0 2.8 2.8 56
216 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 坳上組 鐘*林 0 1.4 1.4 28
217 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*友 0 5 5 200
218 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*清 0 4 4 80
219 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*培 0 3.5 3.5 70
220 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 陳*法 0 3.5 3.5 70
221 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*海 0 2.5 2.5 50
222 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 黃*模 0 2 2 40
223 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*方 0 1.2 1.2 24
224 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*生 0 1.2 1.2 24
225 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*昌 0 0.6 0.6 12
226 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河陂組 溫*飛 0 0.6 0.6 12
227 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*央 0 8 8 320
228 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*女 0 6.5 6.5 260
229 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*明 0 6 6 240
230 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*沅 0 4 4 80
231 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 中*秀 0 3.5 3.5 70
232 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*龍 0 3 3 60
233 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*躍 0 2.8 2.8 56
234 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*禮 0 2.5 2.5 50
235 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*輝 0 2 2 40
236 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 邱*石 0 1.5 1.5 30
237 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*保 0 1.5 1.5 30
238 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 溫*材 0 1.4 1.4 28
239 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*亮 0 1 1 20
240 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 河背組 揭*祿 0 1 1 20
241 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 后安組 揭*坤 0 25.3 25.3 1012
242 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 后安組 曾*生 0 4 4 80
243 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 溫*發(fā) 0 26 26 1040
244 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 張*松 0 14 14 560
245 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 張*躍 0 11 11 440
246 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 劉*信 0 7 7 280
247 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 張*達(dá) 0 5 5 200
248 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 王*海 0 4.6 4.6 92
249 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 王*貴 0 3.2 3.2 64
250 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 焦田組 張*通 0 2 2 40
251 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 李*炳 0 3.5 3.5 70
252 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 溫*興 0 3 3 60
253 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 溫*順 0 2.6 2.6 52
254 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 黃*忠 0 2.4 2.4 48
255 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 溫*保 0 1.8 1.8 36
256 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 黃*優(yōu) 0 1.8 1.8 36
257 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 溫*沅 0 2.2 2.2 44
258 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 李*錦 0 1.2 1.2 24
259 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 鄒*金 0 1 1 20
260 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 溫*林 0 1 1 20
261 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 金雞組 溫*盛 0 0.8 0.8 16
262 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 朗坑組 雷*朋 0 2 2 40
263 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 朗坑組 雷*華 0 2 2 40
264 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 朗坑組 雷*壙 0 2 2 40
265 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 朗坑組 陳*銘 0 2 2 40
266 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 朗坑組 陳*彬 0 2 2 40
267 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 沙光組 鄒*億 0 10 10 400
268 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 沙光組 劉*福 0 7.6 7.6 304
269 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 沙光組 劉*煌 0 2 2 40
270 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 上坑組 黃*根 0 21.2 21.2 848
271 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 上坑組 黃*連 0 3 3 60
272 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 揭*優(yōu) 0 21 21 840
273 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 陳*法 0 9.5 9.5 380
274 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 雷*煜 0 3.5 3.5 70
275 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 雷*棉 0 3.5 3.5 70
276 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 雷*榮 0 3 3 60
277 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 雷*長 0 2.1 2.1 42
278 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 雷*榮 0 1.6 1.6 32
279 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 邱*林 0 0.8 0.8 16
280 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 心田組 雷*生 0 0.4 0.4 8
281 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新坎組 揭*茂 0 18 18 720
282 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新坎組 賴*任 0 2.3 2.3 46
283 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新坎組 賴*平 0 0.6 0.6 12
284 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新蘆組 鄒*京 0 4 4 80
285 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新蘆組 鄒*文 0 3.8 3.8 76
286 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新蘆組 鄒*林 0 1.4 1.4 28
287 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新蘆組 鄒*桂 0 1 1 20
288 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新蘆組 鄒*優(yōu) 0 1 1 20
289 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新蘆組 鐘*花 0 1 1 20
290 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 雷*香 0 5 5 200
291 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 鄒*福 0 3.8 3.8 76
292 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 鄒*禎 0 3 3 60
293 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 姚*才 0 2.4 2.4 48
294 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 姚*優(yōu) 0 1.2 1.2 24
295 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 鄒*林 0 1.2 1.2 24
296 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 新屋組 廖*香 0 1 1 20
297 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*汶 0 13.6 13.6 544
298 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*燈 0 10.9 10.9 436
299 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*和 0 6.2 6.2 248
300 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*基 0 4.2 4.2 84
301 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*機(jī) 0 3.2 3.2 64
302 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*仁 0 3.2 3.2 64
303 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*長 0 2.4 2.4 48
304 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 雷*秀 0 2.3 2.3 46
305 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*彬 0 2 2 40
306 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 鄧*香 0 1.8 1.8 36
307 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*棋 0 1.4 1.4 28
308 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*義 0 1.4 1.4 28
309 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*全 0 1.3 1.3 26
310 古龍崗鎮(zhèn) 江夏村 永勝組 揭*佳 0 1.2 1.2 24
