關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 東村鄉(xiāng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 涉農(nóng)補(bǔ)貼

【涉農(nóng)補(bǔ)貼】2023年第六批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼

訪問(wèn)量:
2023年度興國(guó)縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置的購(gòu)機(jī)者信息表
公示單位 興國(guó)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 第六批 單位:元 公示時(shí)間:2023年9月12日
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 成品名稱 購(gòu)買(mǎi)型號(hào) 經(jīng)銷(xiāo)商 數(shù)量 銷(xiāo)售價(jià)格 中央金額 貸款貼息補(bǔ)貼額 配套產(chǎn)品最終中央補(bǔ)貼 總額補(bǔ)貼(元)
1 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)祥勝種植專業(yè)合作社 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 2 22000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
2 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)祥勝種植專業(yè)合作社 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 4 44000.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00
3 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)祥勝種植專業(yè)合作社 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 AF302BD-2.5RD 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 4 44000.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00
4 瀲江鎮(zhèn) 曾祥平 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 2 22000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
5 瀲江鎮(zhèn) 曾祥平 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 AF302BD-2.5RD 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 2 22000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
6 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 4 44000.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00
7 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
8 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 2 22000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
9 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
10 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 旋耕機(jī) 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 旋耕機(jī) 現(xiàn):1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 96000.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00
11 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 旋耕機(jī) 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 旋耕機(jī) 現(xiàn):1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 2 198000.00 42000.00 0.00 0.00 42000.00
12 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 旋耕機(jī) 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 旋耕機(jī) 1GLZ-230MD 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 99000.00 21000.00 0.00 0.00 21000.00
13 瀲江鎮(zhèn) 侯克元 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
14 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 贛州市惠科豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 95000.00 20200.00 0.00 0.00 20200.00
15 瀲江鎮(zhèn) 興國(guó)縣金沃農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) 贛州市惠科豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 78000.00 15300.00 0.00 0.00 15300.00
16 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 劉鵬 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
17 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 曾凡清 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
18 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 謝期禎 微型耕耘機(jī) 重慶嘉木機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-105FQ-Z 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 780.00 0.00 0.00 780.00
19 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 王冬華 微型耕耘機(jī) 重慶冠虎科技有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 780.00 0.00 0.00 780.00
20 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 謝忠林 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
21 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 謝忠金 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
22 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 吳永清 微型耕耘機(jī) 重慶蛟馬動(dòng)力科技有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣美娟五金店 1 2500.00 780.00 0.00 0.00 780.00
23 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 謝青山 側(cè)深施肥裝置 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FCF-6 興國(guó)縣為民農(nóng)機(jī)有限公司 1 18800.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
24 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 江西祥亮生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
25 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 江西祥亮生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 側(cè)深施肥裝置 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 側(cè)深施肥裝置 2FH-8 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 11000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00
26 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) 江西祥亮生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 旋耕機(jī) 南昌金旋農(nóng)機(jī)制造有限公司 旋耕機(jī) 1GKN-210 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 6000.00 1600.00 0.00 0.00 1600.00
27 鼎龍鄉(xiāng) 侯克鈴 微型耕耘機(jī) 重慶浩發(fā)機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-105FQ-ZC 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 770.00 0.00 0.00 770.00
28 鼎龍鄉(xiāng) 賴昌迎 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
29 鼎龍鄉(xiāng) 聶家椿 微型耕耘機(jī) 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 1 2500.00 770.00 0.00 0.00 770.00
30 鼎龍鄉(xiāng) 歐陽(yáng)勛法 微型耕耘機(jī) 重慶冠虎科技有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 780.00 0.00 0.00 780.00
31 鼎龍鄉(xiāng) 黃高旭 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
32 鼎龍鄉(xiāng) 肖人海 微型耕耘機(jī) 重慶冠虎科技有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 780.00 0.00 0.00 780.00
33 鼎龍鄉(xiāng) 黃玉林 微型耕耘機(jī) 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.2-90 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
34 鼎龍鄉(xiāng) 歐陽(yáng)天香 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 興國(guó)縣金湘農(nóng)機(jī)有限公司 1 2250.00 780.00 0.00 0.00 780.00
35 鼎龍鄉(xiāng) 肖培福 微型耕耘機(jī) 重慶佰鼎機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100B 贛縣區(qū)興惠旺農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
36 鼎龍鄉(xiāng) 陳友仁 微型耕耘機(jī) 重慶佰鼎機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100B 贛縣區(qū)星源農(nóng)業(yè)機(jī)械營(yíng)業(yè)部 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
37 鼎龍鄉(xiāng) 劉人興 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 興國(guó)縣金湘農(nóng)機(jī)有限公司 1 2250.00 780.00 0.00 0.00 780.00
38 鼎龍鄉(xiāng) 鐘義金 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 贛州森藍(lán)商貿(mào)有限責(zé)任公司 1 2650.00 800.00 0.00 0.00 800.00
39 鼎龍鄉(xiāng) 廖承有 微型耕耘機(jī) 重慶冠虎科技有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 780.00 0.00 0.00 780.00
40 鼎龍鄉(xiāng) 王瑞珠 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 贛州森藍(lán)商貿(mào)有限責(zé)任公司 1 2650.00 800.00 0.00 0.00 800.00
41 鼎龍鄉(xiāng) 歐陽(yáng)代傳 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 興國(guó)縣金湘農(nóng)機(jī)有限公司 1 2250.00 780.00 0.00 0.00 780.00
42 鼎龍鄉(xiāng) 鐘招連 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 800.00 0.00 0.00 800.00
43 城崗鄉(xiāng) 王承代 微型耕耘機(jī) 重慶蛟馬動(dòng)力科技有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣美娟五金店 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
44 城崗鄉(xiāng) 黃宗發(fā) 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
45 城崗鄉(xiāng) 王惟建 微型耕耘機(jī) 重慶祥悅機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 章貢區(qū)雙生農(nóng)機(jī)店 1 2500.00 770.00 0.00 0.00 770.00
46 城崗鄉(xiāng) 王久根 微型耕耘機(jī) 重慶伊格斯機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100B 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2300.00 780.00 0.00 0.00 780.00
47 城崗鄉(xiāng) 許連法 微型耕耘機(jī) 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG-4.2Q(Z) 興國(guó)縣旭虹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2380.00 780.00 0.00 0.00 780.00
48 良村鎮(zhèn) 何紹萌 微型耕耘機(jī) 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-95 章貢區(qū)瑞江農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2350.00 780.00 0.00 0.00 780.00
49 良村鎮(zhèn) 李作紋 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
50 良村鎮(zhèn) 劉圣科 微型耕耘機(jī) 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-95 江西贛隆農(nóng)機(jī)有限公司 1 2350.00 780.00 0.00 0.00 780.00
51 良村鎮(zhèn) 吳豐通 微型耕耘機(jī) 重慶農(nóng)久友機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-95 章貢區(qū)瑞江農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 1 2350.00 780.00 0.00 0.00 780.00
52 良村鎮(zhèn) 劉志福 田園管理機(jī) 重慶丘陵智能裝備有限公司 田園管理機(jī) 3TGQ-4.5F1 贛州市君豪農(nóng)機(jī)有限公司 1 3300.00 800.00 0.00 0.00 800.00
53 良村鎮(zhèn) 吳運(yùn)斌 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
54 良村鎮(zhèn) 李作傳 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2500.00 780.00 0.00 0.00 780.00
55 良村鎮(zhèn) 劉連發(fā) 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2500.00 780.00 0.00 0.00 780.00
56 良村鎮(zhèn) 劉才根 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
57 良村鎮(zhèn) 莢良峰 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
58 良村鎮(zhèn) 李躍明 微型耕耘機(jī) 重慶鈞悅兄弟機(jī)械工業(yè)有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGQZ4.0-100 寧都縣禾潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司 1 2400.00 780.00 0.00 0.00 780.00
59 楓邊鄉(xiāng) 胡禮浪 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
60 楓邊鄉(xiāng) 歐陽(yáng)積文 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
61 楓邊鄉(xiāng) 楊家偉 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
62 楓邊鄉(xiāng) 夏侯唐興 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
63 楓邊鄉(xiāng) 胡啟連 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
64 楓邊鄉(xiāng) 肖根發(fā) 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
65 楓邊鄉(xiāng) 鄭世福 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
66 楓邊鄉(xiāng) 楊瑞泉 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
67 楓邊鄉(xiāng) 夏侯運(yùn)秀 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
68 楓邊鄉(xiāng) 謝岳華 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
69 楓邊鄉(xiāng) 張運(yùn)銀 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
70 楓邊鄉(xiāng) 楊瑞興 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
71 楓邊鄉(xiāng) 伊良勝 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
72 楓邊鄉(xiāng) 夏侯唐熙 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
73 楓邊鄉(xiāng) 蘭華玉 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
74 楓邊鄉(xiāng) 楊瑞祥 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
75 楓邊鄉(xiāng) 楊瑞寶 微型耕耘機(jī) 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 贛州森藍(lán)商貿(mào)有限責(zé)任公司 1 2650.00 800.00 0.00 0.00 800.00
76 楓邊鄉(xiāng) 周恒玉 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
77 楓邊鄉(xiāng) 邱秋華 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
78 楓邊鄉(xiāng) 張冬香 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
79 楓邊鄉(xiāng) 羅根秀 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
80 楓邊鄉(xiāng) 鄭德浪 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
81 楓邊鄉(xiāng) 夏侯紹根 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
82 楓邊鄉(xiāng) 何德波 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
83 楓邊鄉(xiāng) 閔緒春 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
84 楓邊鄉(xiāng) 周金斌 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
85 楓邊鄉(xiāng) 夏侯唐應(yīng) 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
86 楓邊鄉(xiāng) 朱克勤 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣民有農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 780.00 0.00 0.00 780.00
87 楓邊鄉(xiāng) 胡蘭鳳 微型耕耘機(jī) 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 微型耕耘機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 興國(guó)縣豐歌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 1 2600.00 800.00 0.00 0.00 800.00
