古龍崗鎮(zhèn)2023年4月份臨時(shí)救助匯總 | ||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 詳細(xì)地址 | 姓名 | 身份證號碼 | 與戶主關(guān)系 | 戶主一卡通賬號 | 救助金額 | 對象類別(低保/特困/其他) | 救助類型(意外事件/重大疾病/子女教育/因殘/其他) | 備注2 | 資料算出自費(fèi)費(fèi)用 | 系統(tǒng)錄入情況 |
1 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 周*萱 | 36213********0615 | 戶主 | 62268*********546 | 3000 | |||||
2 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 周*敏 | 36213*********0635 | 之子 | |||||||
3 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 鄒*勤 | 36213*********0661 | 配偶 | |||||||
4 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 周*禧 | 36073*********0633 | 之孫 | |||||||
5 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 黃*麗 | 62052*********669 | 之孫 | |||||||
6 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 周* | 36073*********615 | 之孫 | |||||||
7 | 古龍崗鎮(zhèn) | 龍崗村鳳光組 | 周*涵 | 3607*********0645 | 配偶 | |||||||
合計(jì) | 3000 | |||||||||||
制表人: 審核人: 分管領(lǐng)導(dǎo): |