長(zhǎng)岡鄉(xiāng)2024年5月殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼情況公示 | ||||||||||||
總戶(hù)數(shù):824戶(hù) 總?cè)藬?shù):824人 總金額:113400元 | ||||||||||||
1類(lèi)(生活補(bǔ)貼)146人 | ||||||||||||
2類(lèi)(護(hù)理補(bǔ)貼)368人 | ||||||||||||
3類(lèi)(生活、護(hù)理兩項(xiàng)補(bǔ)貼)310人 |
長(zhǎng)岡鄉(xiāng)2024年5月殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼情況公示 | ||||||||||||
總戶(hù)數(shù):824戶(hù) 總?cè)藬?shù):824人 總金額:113400元 | ||||||||||||
1類(lèi)(生活補(bǔ)貼)146人 | ||||||||||||
2類(lèi)(護(hù)理補(bǔ)貼)368人 | ||||||||||||
3類(lèi)(生活、護(hù)理兩項(xiàng)補(bǔ)貼)310人 |