關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 法定主動公開內(nèi)容 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 重點(diǎn)民生領(lǐng)域信息 > 養(yǎng)老服務(wù)

9-10月份低保數(shù)據(jù)公示

訪問量:
興國縣農(nóng)村低保2022年9月份撥款明細(xì)表
興國縣民政                                                                                    2022年9月7日
行政區(qū)劃 上月戶數(shù) 本月戶數(shù) 較上月戶數(shù)增減 上月人數(shù) 本月人數(shù) 較上月人數(shù)數(shù)增減 上月發(fā)放金額 本月應(yīng)發(fā)金額 較上月金額增減
瀲江鎮(zhèn) 584 582 -2 1128 1124 -4 451535 449800 -1735
長岡鄉(xiāng) 738 732 -6 1339 1317 -22 536465 528500 -7965
鼎龍鄉(xiāng) 699 699 0 1636 1637 1 685190 684810 -380
城崗鎮(zhèn) 847 856 9 1875 1884 9 757460 759845 2385
良村鎮(zhèn) 708 715 7 1518 1531 13 621710 627805 6095
南坑鄉(xiāng) 265 265 0 538 538 0 231800 231835 35
楓邊鄉(xiāng) 375 377 2 915 922 7 376050 378630 2580
崇賢鄉(xiāng) 412 415 3 972 975 3 376515 377740 1225
方太鄉(xiāng) 279 282 3 670 673 3 259380 260890 1510
高興鎮(zhèn) 1113 1113 0 2137 2131 -6 841365 838480 -2885
茶園鄉(xiāng) 484 477 -7 954 936 -18 367140 361280 -5860
均村鄉(xiāng) 891 894 3 1983 1989 6 763900 765570 1670
永豐鎮(zhèn) 663 680 17 1655 1691 36 689735 702160 12425
隆坪鄉(xiāng) 241 241 0 621 621 0 253800 253800 0
埠頭鄉(xiāng) 786 789 3 1828 1846 18 724065 730620 6555
龍口鎮(zhèn) 344 341 -3 756 752 -4 314385 311855 -2530
社富鄉(xiāng) 691 692 1 1404 1404 0 556770 556330 -440
杰村鄉(xiāng) 388 388 0 806 805 -1 328105 327790 -315
江背鎮(zhèn) 713 703 -10 1539 1511 -28 626335 615715 -10620
東村鄉(xiāng) 439 437 -2 980 977 -3 400300 398660 -1640
興蓮鄉(xiāng) 322 322 0 798 802 4 322620 325380 2760
樟木鄉(xiāng) 300 302 2 624 627 3 249500 250350 850
古龍崗鎮(zhèn) 637 631 -6 1523 1502 -21 580680 575400 -5280
梅窖鎮(zhèn) 464 459 -5 1231 1212 -19 500525 491955 -8570
興江鄉(xiāng) 681 674 -7 1365 1363 -2 561035 560340 -695
計(jì) 14064 14066 2 30795 30770 -25 12376365 12365540 -10825
興國縣農(nóng)村低保2022年10月份撥款明細(xì)表
行政區(qū)劃 上月戶數(shù) 本月戶數(shù) 較上月戶數(shù)增減 上月人數(shù) 本月人數(shù) 較上月人數(shù)數(shù)增減 上月發(fā)放金額 本月應(yīng)發(fā)金額 較上月金額增減
瀲江鎮(zhèn) 582 532 -50 1124 1014 -110 449800 405240 -44560
長岡鄉(xiāng) 732 739 7 1317 1328 11 528500 533625 5125
鼎龍鄉(xiāng) 699 698 -1 1637 1629 -8 684810 682280 -2530
城崗鎮(zhèn) 856 858 2 1884 1895 11 759845 763895 4050
良村鎮(zhèn) 715 716 1 1531 1532 1 627805 628745 940
南坑鄉(xiāng) 265 255 -10 538 518 -20 231835 223825 -8010
楓邊鄉(xiāng) 377 360 -17 922 876 -46 378630 362540 -16090
崇賢鄉(xiāng) 415 430 15 975 1005 30 377740 394660 16920
方太鄉(xiāng) 282 281 -1 673 668 -5 260890 258905 -1985
高興鎮(zhèn) 1113 1121 8 2131 2159 28 838480 847985 9505
茶園鄉(xiāng) 477 477 0 936 938 2 361280 361785 505
均村鄉(xiāng) 894 885 -9 1989 1974 -15 765570 760715 -4855
永豐鎮(zhèn) 680 678 -2 1691 1688 -3 702160 700430 -1730
隆坪鄉(xiāng) 241 248 7 621 637 16 253800 259645 5845
埠頭鄉(xiāng) 789 786 -3 1846 1822 -24 730620 721385 -9235
龍口鎮(zhèn) 341 342 1 752 751 -1 311855 311005 -850
社富鄉(xiāng) 692 690 -2 1404 1407 3 556330 556990 660
杰村鄉(xiāng) 388 388 0 805 802 -3 327790 326875 -915
江背鎮(zhèn) 703 704 1 1511 1515 4 615715 616565 850
東村鄉(xiāng) 437 445 8 977 993 16 398660 400810 2150
興蓮鄉(xiāng) 322 322 0 802 804 2 325380 326200 820
樟木鄉(xiāng) 302 301 -1 627 626 -1 250350 249910 -440
古龍崗鎮(zhèn) 631 630 -1 1502 1497 -5 575400 573910 -1490
梅窖鎮(zhèn) 459 463 4 1212 1219 7 491955 494660 2705
興江鄉(xiāng) 674 675 1 1363 1363 0 560340 560340 0
計(jì) 14066 14024 -42 30770 30660 -110 12365540 12322925 -42615
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 大埔县| 迁西县| 滁州市| 闵行区| 西华县| 泾阳县| 瓮安县| 亚东县| 西城区| 宁德市| 大田县| 高淳县| 亚东县| 邵武市| 崇明县| 九江市| 皮山县| 阿鲁科尔沁旗| 龙江县| 山阳县| 邻水| 大城县| 金坛市| 增城市| 水富县| 鄂托克前旗| 龙川县| 晋江市| 阳曲县| 剑河县| 随州市| 汽车| 绥江县| 方正县| 自治县| 恩平市| 梅州市| 桐城市| 太仆寺旗| 嵊州市| 苏尼特左旗|