收支明細表 | |||||||
編制單位:埠頭村 | |||||||
會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
一、收入合計 | 165639.73 | 2817868.63 | 二、支出合計 | 433781.68 | 2502948.11 | ||
經(jīng)營收入 | 127715.75 | 1040955.45 | 經(jīng)營支出 | 95107.00 | 962728.26 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補助收入 | 10000.00 | 1528791.20 | 管理費用 | 89752.08 | 773487.10 | ||
其他收入 | 27923.98 | 248121.98 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 248922.60 | 766732.75 | |||||
所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | -268141.95 | 314920.52 | |||||
公開時間:2025-01-17 |