資產負債統(tǒng)計表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:埠頭村 | 金額單位:元 | ||||
資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產 | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 1741223.43 | 7308548.79 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -2178019.01 | -2124773.01 |
應收款項 | 563288.58 | 351009.80 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產合計 | 2304512.01 | 7659558.59 | 流動負債合計 | -2178019.01 | -2124773.01 |
非流動資產: | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 1875412.84 | 1873776.84 |
生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 733118.06 | 5594516.17 |
生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 2608530.90 | 7468293.01 |
固定資產原值 | 3952679.78 | 3993703.78 | 負債合計 | 430511.89 | 5343520.00 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產凈值 | 3952679.78 | 3993703.78 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 477995.64 | 577995.64 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產小計 | 4430675.42 | 4571699.42 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 3904432.21 | 3904432.21 |
無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 2400243.33 | 2983305.80 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 6304675.54 | 6887738.01 |
非流動資產合計 | 4430675.42 | 4571699.42 | 0.00 | 0.00 | |
資產總計 | 6735187.43 | 12231258.01 | 負債與所有者權益合計 | 6735187.43 | 12231258.01 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項 |