關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 埠頭村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】埠頭村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:埠頭村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 2,304,512.01 19,549,898.72 1 一、流動(dòng)負(fù)債 -1,444,900.95 16,043,162.39
2 1、貨幣資金 1,741,223.43 19,154,871.14 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) -1,444,900.95 16,043,162.39
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 563,288.58 395,027.58 4 3、應(yīng)付工資 0.00 0.00
5 4、存貨 0.00 0.00 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 1,875,412.84 1,873,776.84
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 1,875,412.84 1,873,776.84
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00 0.00 11 0.00 0.00
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 4,430,675.42 4,561,909.42 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 3,952,679.78 3,983,913.78 14 0.00 0.00
15 2、累計(jì)折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 6,304,675.54 6,194,868.91
16 3、固定資產(chǎn)凈值 3,952,679.78 3,983,913.78 16 1、資本 3,904,432.21 3,904,432.21
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 0.00 0.00
18 5、在建工程 477,995.64 577,995.64 18 3、未分配收益 2,400,243.33 2,290,436.70
19 五、無形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 1,593,728.47
20 無形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 1,703,535.10
21 資產(chǎn)合計(jì) 6,735,187.43 24,111,808.14 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 6,735,187.43 24,111,808.14
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 昔阳县| 临安市| 二手房| 江口县| 安泽县| 陕西省| 恩平市| 和政县| 涞水县| 光泽县| 柘城县| 和林格尔县| 班戈县| 曲靖市| 株洲县| 巴林右旗| 榆社县| 利津县| 忻城县| 玛沁县| 青田县| 加查县| 宣化县| 连云港市| 聂拉木县| 栾城县| 图们市| 镇巴县| 巴马| 麦盖提县| 正镶白旗| 金湖县| 九江市| 资溪县| 沙洋县| 土默特左旗| 红原县| 徐州市| 松潘县| 名山县| 陇西县|